
| GIORNO | SQUADRE | RIS. | FOGLIO | STELLE |
|---|---|---|---|---|
| ven 14 ott | BOLOGNA vs FIRENZE | 8-9 | cronaca | Ceville (2), Marchegiani |
| ven 21 ott | BOLOGNA vs TORINO | 9-8 | cronaca | Colosimo, Mascagni, Puleo |
| ven 28 ott | BOLOGNA vs RAVENNA | 9-6 | cronaca | Colosimo (2), Mascagni |
| ven 4 nov | FIRENZE vs TORINO | 7-8 | cronaca | Maccarini, Zunino, Puleo |
| ven 18 nov | RAVENNA vs TORINO | 9-6 | cronaca | Rani, Rosa, Zunino |
| ven 25 nov | RAVENNA vs FIRENZE | 9-8 | cronaca | Palanza, Baschieri, Rosa, Rani (m.sp.) |
| ven 2 dic | FINALE BO vs RA | 9-8 | cronaca | Rani (2), Garavini |
![]()
| SQUADRE | G | V | P | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| BOLOGNA (campione 2011) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| RAVENNA | 3 | 2 | 1 | 4 |
| FIRENZE | 3 | 1 | 2 | 2 |
| TORINO | 3 | 1 | 2 | 2 |
| STELLE WIN. | Rani | 5 |